| Résultats: | ||
| Abtastrate | ||
| Analoge Signalwerte werden in gleichen Zeitabständen gemessen. Daraus ergibt sich die Abtastrate. | ||
| ADR - Astra Digital Radio | ||
| Ein System welches seit Anfang der 90er Jahre zur Übertragung von digitalen Hörfunkprogrammen auf Tonunterträgern (Subcarrier) hinter analogen TV-Programmen des ASTRA Satelliten-Systems eingesetzt wird. ADR wird auch MPEG-1.5 Layer genannt (MPEG-1/Layer-2) und ermöglicht die Abstrahlung von zwölf Stereo-Hörfunksenders in HiFi-Qualität über einen Tonunterträger (im 180 kHz-Raster mit QPSK moduliert), während im analogen Bereich für Stereo-Programme zwei Tonkanäle (links/rechts) eingesetzt werden. Aufgrund einer recht geringen Marktdurchdringung wird Astra Digital Radio voraussichtlich mit der Einstellung von analogen TV-Programmen über Satellit in Deutschland im Jahr 2010 ein Ende finden. Technisch wäre es möglich, ADR-Signale auch über einen einzelnen Transponder ohne analoge Nutzung anzubieten. ADR ist nicht DVB-kompatibel! | ||
| ASIUS - Astra Service Information Update System | ||
| Sorgt für den automatischen Download aller ASTRA sendenden Anbieter. | ||
| ASTRA | ||
Satellitensystem der SES (Société Européene des Satellites [1]) welches z.Z. 10 Satelliten (ASTRA 1A bis 1H) auf 19,2° Ost, und ASTRA 2A auf 28,2° Ost umfasst.Es werden analoge und digitale Transponder im Frequenzbereich 10,7-12,75 GHz zur Verfügung gestellt. | ||
