| Treffers: | 1-5 | | 11-15 | 16-16 | |
| NIT - Network Information Table | ||
| NIT ist eine Tabelle im digitalen Datenstrom in der Informationen über ein oder mehrere Programmpakete, aber auch über eine ganze Satellitenposition enthalten sein kann. | ||
| Noise | ||
| Rauschen, Störung. Der unerwünschte Teil einer TV- oder Radioübertragung, der vor allem durch thermische Einflüsse bedingt ist. Die Qualität eines vom Satelliten empfangenen Signals wird als Verhältnis zwischen der Signalstärke (Carrier) und dem Rauschen (Noise) ausgedrückt = C/N. | ||
| Noise Figure | ||
| siehe Rauschzahl | ||
| Noise Measure | ||
| siehe Rauschmaß | ||
| Noise Temperature | ||
| siehe Rauschtemperatur | ||
