SatLex Digital - nederlands [nl]
®
  Donderdag | 16.05.2024
Startpagina  |  Sitemap  |  Talen  |  Disclaimer

Techniek :: Calculators :: Berekening van de waarden om beide typen WaveFrontier in te stellen

Satellieten en antenne locatie invoeren
[Oost] Satelliet positie en naam:Willekeurige satelliet positie:
°
[West] Satelliet positie en naam:Willekeurige satelliet positie:
°
Locatie van de antenne
(stad/land):
Willekeurige locatie
(breedte-/lengtegraad)*:
° N  /  ° O
* Om de exacte breedte- / lengtegraad van Uw locatie te bepalen, zie:
- maps.google.com
Uw locatie: De volgende gegevens zijn voor Uw locatie berekend:
Breedtegraad: 52.36° N (52° 21' 35")
Lengtegraad: 4.94° O (4° 56' 24")
Stad: [onbekend]
Land: Nederland
WaveFrontier tilt-hoek (skew): 99.84°
Stelt U de scheeflagenhoek (skew) in door draaien van de schotel met 9.84° naar oosten.
Dat komt precies neer op de waarde 99.84° die U op de scala angegeven vind!!! (gezien van achteren)
WaveFrontier elevatiehoek: 28.43° (centraale satelliet)
WaveFrontier azimutbereik: 42.8° (42.0° O -> 0.8° W)
LNBSatelliet*Azimuth-hoekElevatiehoekLNB justeringsrail
1meest oostelijk gelegen satelliet:
Türksat 3A / 4A (42.0° O)
136.36°21.12°L -21.4
2Express AM7 (40.0° O)138.45°21.99°L -19.5
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° O)139.51°22.42°L -18.6
4Paksat 1R (38.0° O)140.58°22.83°L -17.6
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° O)142.63°23.60°L -15.8
6Eutelsat 36B (35.9° O)142.85°23.68°L -15.6
7Eutelsat 33E (33.0° O)146.05°24.77°L -12.7
8Intelsat 28 (32.9° O)146.16°24.81°L -12.6
9Astra 5B (31.5° O)147.74°25.31°L -11.2
10Arabsat 5A / 6A (30.5° O)148.87°25.65°L -10.2
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° O)151.16°26.31°L -8.2
12Astra 2F / 2G (28.2° O)151.51°26.40°L -7.9
13Badr 4/5/6 (26.0° O)154.07°27.06°L -5.6
14Badr 4/5/6/7 (26.0° O)154.07°27.06°L -5.6
15Es'hail 2 (25.8° O)154.30°27.12°L -5.4
16Es'hail 1 (25.5° O)154.65°27.20°L -5.1
17Astra 3B (23.5° O)157.02°27.74°L -3.0
18Eutelsat 21B (21.5° O)159.42°28.23°L -0.9
 imaginaire centraale satelliet:
20.6° O
160.51°28.43°0.0
19Arabsat 5C (20.0° O)161.23°28.56°R 0.6
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° O)162.21°28.72°R 1.4
21Eutelsat 16A (16.0° O)166.13°29.30°R 4.6
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° O)169.86°29.71°R 7.7
23Eutelsat 10A (10.0° O)173.62°30.00°R 10.8
24Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° O)174.88°30.06°R 11.9
25Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° O)174.88°30.06°R 11.9
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° O)177.40°30.15°R 14.0
27SES 5 (5.0° O)179.92°30.18°R 16.1
28Astra 4A (4.8° O)180.18°30.18°R 16.3
29Eutelsat 3B (3.1° O)182.32°30.16°R 18.1
30Rascom QAF 1R (2.8° O)182.70°30.15°R 18.5
31BulgariaSat 1 (1.9° O)183.84°30.11°R 19.4
32Thor 7 (0.6° W)186.98°29.96°R 22.1
33meest westelijk gelegen satelliet:
Thor 5/6 (0.8° W)
187.23°29.94°R 22.3
* Twee satellieten met een afstand van minder dan 1,5° kunnen worden ontvangen met een LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / satlex.be / Alle rechten voorbehouden.