SatLex Digital - français [fr]
®
  Vendredi | 26.04.2024

Aspects techniques :: Calculer :: Calcul des valeurs pour le réglage d'une WaveFrontier Toroidal

Entrez satellites et position de l'antenne
[Est] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
[Ouest] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
Emplacement de l'antenne
(ville/pays):
Sélectionnez un emplacement quelconque
(Latitude/Longuitude)*:
° N  /  ° E
* Pour déterminer l'exacte latitude et longuitude de votre emplacement, utilisez s.v.p:
- maps.google.com
Votre position: Les données suivantes ont été calculé pour votre position:
Latitude: 51.04° N (51° 2' 23")
Longuitude: 3.86° E (3° 51' 35")
Ville: [inconnu]
Pays: Espagne
Angle d'inclinaison (skew) WaveFrontier: 96.02°
Réglez l'angle d'inclinaison (skew) en tournant l'antenne de 6.02° à l'est.
Ceci correspond à exactement 96.02° sur l'echelle imprimée!!! (vu de derrière l'antenne)
Angle d'élévation de la WaveFrontier: 30.98° (satellite du milieu)
Rangée d'azimut WaveFrontier: 36° (31° E -> 5° O)
LNBSatellite*Angle d'azimutAngle d'élévationsupport LNB
1Satellite positionné le plus à l'est:
31° E
146.61°26.29°L -19.0
2Arabsat 5A / 6A (30.5° E)147.17°26.47°L -18.5
3Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)149.46°27.18°L -16.4
4Astra 2F / 2G (28.2° E)149.81°27.28°L -16.1
5Badr 4/5/6 (26.0° E)152.38°28.00°L -13.9
6Badr 4/5/6/7 (26.0° E)152.38°28.00°L -13.9
7Es'hail 2 (25.8° E)152.61°28.06°L -13.7
8Es'hail 1 (25.5° E)152.97°28.16°L -13.3
9Astra 3B (23.5° E)155.35°28.75°L -11.2
10Eutelsat 21B (21.5° E)157.76°29.29°L -9.1
11Arabsat 5C (20.0° E)159.59°29.66°L -7.5
12Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)160.57°29.84°L -6.7
13Eutelsat 16A (16.0° E)164.54°30.50°L -3.2
14satellite du milieu:
Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13° E)
168.31°30.98°0.0
15Eutelsat 10A (10.0° E)172.12°31.32°R 3.2
16Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)173.40°31.41°R 4.2
17Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)173.40°31.41°R 4.2
18Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)175.96°31.54°R 6.4
19SES 5 (5.0° E)178.53°31.60°R 8.5
20Astra 4A (4.8° E)178.79°31.61°R 8.7
21Eutelsat 3B (3.1° E)180.98°31.61°R 10.6
22Rascom QAF 1R (2.8° E)181.36°31.60°R 10.9
23BulgariaSat 1 (1.9° E)182.52°31.58°R 11.9
24Thor 7 (0.6° O)185.73°31.46°R 14.6
25Thor 5/6 (0.8° O)185.98°31.45°R 14.8
26Intelsat 10-02 (1.0° O)186.24°31.43°R 15.1
27ABS 3A (3.0° O)188.79°31.25°R 17.2
28Amos 7 (3.9° O)189.94°31.15°R 18.2
29Amos 3 (4.0° O)190.07°31.14°R 18.3
30Satellite positionné le plus à l'ouest:
Eutelsat 5 West B (5.0° O)
191.34°31.01°R 19.4
* Deux satellites à moins de 1,5° d'écart sur la position orbitale peuvent être captés avec un seul LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.be / Tous droits réservés.