SatLex Digital - français [fr]
®
  Jeudi | 25.04.2024

Aspects techniques :: Calculer :: Calcul des valeurs pour le réglage d'une WaveFrontier Toroidal

Entrez satellites et position de l'antenne
[Est] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
[Ouest] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
Emplacement de l'antenne
(ville/pays):
Sélectionnez un emplacement quelconque
(Latitude/Longuitude)*:
 Assistance à la fonction de recherche
° N  /  ° E
* Pour déterminer l'exacte latitude et longuitude de votre emplacement, utilisez s.v.p:
- maps.google.com
Votre position: Les données suivantes ont été calculé pour votre position:
Latitude: 51.36° N (51° 21' 35")
Longuitude: 8.48° E (8° 28' 48")
Ville: Olsberg
Pays: Allemagne
Angle d'inclinaison (skew) WaveFrontier: 96.76°
Réglez l'angle d'inclinaison (skew) en tournant l'antenne de 6.76° à l'est.
Ceci correspond à exactement 96.76° sur l'echelle imprimée!!! (vu de derrière l'antenne)
Angle d'élévation de la WaveFrontier: 30.43° (satellite du milieu)
Rangée d'azimut WaveFrontier: 46° (42.0° E -> 4.0° O)
LNBSatellite*Angle d'azimutAngle d'élévationsupport LNB
1Satellite positionné le plus à l'est:
Türksat 3A / 4A (42.0° E)
139.70°23.45°L -23.7
2Express AM7 (40.0° E)141.86°24.30°L -21.8
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)142.96°24.70°L -20.8
4Paksat 1R (38.0° E)144.06°25.10°L -19.8
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)146.18°25.82°L -17.9
6Eutelsat 36B (35.9° E)146.41°25.90°L -17.7
7Eutelsat 33E (33.0° E)149.72°26.92°L -14.8
8Intelsat 28 (32.9° E)149.83°26.96°L -14.7
9Astra 5B (31.5° E)151.46°27.42°L -13.2
10Arabsat 5A / 6A (30.5° E)152.63°27.73°L -12.2
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)154.99°28.33°L -10.1
12Astra 2F / 2G (28.2° E)155.35°28.41°L -9.8
13Badr 4/5/6 (26.0° E)157.99°29.00°L -7.5
14Badr 4/5/6/7 (26.0° E)157.99°29.00°L -7.5
15Es'hail 2 (25.8° E)158.24°29.05°L -7.3
16Es'hail 1 (25.5° E)158.60°29.12°L -7.0
17Astra 3B (23.5° E)161.04°29.59°L -4.8
18Eutelsat 21B (21.5° E)163.51°30.00°L -2.7
19Arabsat 5C (20.0° E)165.38°30.27°L -1.1
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)166.38°30.40°L -0.2
 Satellite imaginaire du milieu:
19° E
166.63°30.43°0.0
21Eutelsat 16A (16.0° E)170.41°30.84°R 3.1
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)174.22°31.11°R 6.3
23Eutelsat 10A (10.0° E)178.05°31.25°R 9.5
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)179.33°31.26°R 10.6
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)179.33°31.26°R 10.6
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)181.89°31.25°R 12.7
27SES 5 (5.0° E)184.45°31.17°R 14.9
28Astra 4A (4.8° E)184.71°31.16°R 15.1
29Eutelsat 3B (3.1° E)186.87°31.05°R 17.0
30Rascom QAF 1R (2.8° E)187.26°31.02°R 17.3
31BulgariaSat 1 (1.9° E)188.40°30.94°R 18.3
32Thor 7 (0.6° O)191.56°30.65°R 21.0
33Thor 5/6 (0.8° O)191.82°30.62°R 21.2
34Intelsat 10-02 (1.0° O)192.07°30.59°R 21.4
35ABS 3A (3.0° O)194.57°30.28°R 23.6
36Amos 7 (3.9° O)195.70°30.12°R 24.6
37Satellite positionné le plus à l'ouest:
Amos 3 (4.0° O)
195.82°30.10°R 24.7
* Deux satellites à moins de 1,5° d'écart sur la position orbitale peuvent être captés avec un seul LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.be / Tous droits réservés.