SatLex Digital - français [fr]
®
  Jeudi | 25.04.2024

Aspects techniques :: Calculer :: Calcul des valeurs pour le réglage d'une WaveFrontier Toroidal

Entrez satellites et position de l'antenne
[Est] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
[Ouest] Position orbitale et satellite:Sélectionnez une position orbitale quelconque:
°
Emplacement de l'antenne
(ville/pays):
Sélectionnez un emplacement quelconque
(Latitude/Longuitude)*:
 Assistance à la fonction de recherche
° N  /  ° E
* Pour déterminer l'exacte latitude et longuitude de votre emplacement, utilisez s.v.p:
- maps.google.com
Votre position: Les données suivantes ont été calculé pour votre position:
Latitude: 51.51° N (51° 30' 35")
Longuitude: 7.46° E (7° 27' 35")
Ville: Dortmund
Pays: Allemagne
Angle d'inclinaison (skew) WaveFrontier: 98.39°
Réglez l'angle d'inclinaison (skew) en tournant l'antenne de 8.39° à l'est.
Ceci correspond à exactement 98.39° sur l'echelle imprimée!!! (vu de derrière l'antenne)
Angle d'élévation de la WaveFrontier: 29.84° (satellite du milieu)
Rangée d'azimut WaveFrontier: 43° (42.0° E -> 1.0° O)
LNBSatellite*Angle d'azimutAngle d'élévationsupport LNB
1Satellite positionné le plus à l'est:
Türksat 3A / 4A (42.0° E)
138.67°22.89°L -21.9
2Express AM7 (40.0° E)140.81°23.75°L -20.0
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° E)141.90°24.16°L -19.0
4Paksat 1R (38.0° E)142.99°24.57°L -18.1
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° E)145.10°25.31°L -16.2
6Eutelsat 36B (35.9° E)145.32°25.38°L -16.0
7Eutelsat 33E (33.0° E)148.60°26.44°L -13.1
8Intelsat 28 (32.9° E)148.71°26.47°L -13.0
9Astra 5B (31.5° E)150.32°26.95°L -11.5
10Arabsat 5A / 6A (30.5° E)151.48°27.27°L -10.5
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° E)153.83°27.89°L -8.4
12Astra 2F / 2G (28.2° E)154.18°27.97°L -8.1
13Badr 4/5/6 (26.0° E)156.81°28.59°L -5.8
14Badr 4/5/6/7 (26.0° E)156.81°28.59°L -5.8
15Es'hail 2 (25.8° E)157.05°28.64°L -5.6
16Es'hail 1 (25.5° E)157.41°28.72°L -5.3
17Astra 3B (23.5° E)159.83°29.21°L -3.2
18Eutelsat 21B (21.5° E)162.28°29.64°L -1.1
 Satellite imaginaire du milieu:
20.5° E
163.52°29.84°0.0
19Arabsat 5C (20.0° E)164.14°29.93°R 0.5
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° E)165.13°30.08°R 1.3
21Eutelsat 16A (16.0° E)169.14°30.56°R 4.6
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° E)172.94°30.87°R 7.8
23Eutelsat 10A (10.0° E)176.76°31.05°R 11.0
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° E)178.03°31.08°R 12.1
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° E)178.03°31.08°R 12.1
26Eutelsat 7B / 7C (7.0° E)180.59°31.10°R 14.2
27SES 5 (5.0° E)183.14°31.06°R 16.4
28Astra 4A (4.8° E)183.40°31.05°R 16.6
29Eutelsat 3B (3.1° E)185.56°30.96°R 18.4
30Rascom QAF 1R (2.8° E)185.95°30.94°R 18.8
31BulgariaSat 1 (1.9° E)187.09°30.87°R 19.7
32Thor 7 (0.6° O)190.26°30.62°R 22.4
33Thor 5/6 (0.8° O)190.51°30.59°R 22.6
34Satellite positionné le plus à l'ouest:
Intelsat 10-02 (1.0° O)
190.76°30.57°R 22.9
* Deux satellites à moins de 1,5° d'écart sur la position orbitale peuvent être captés avec un seul LNB!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / www.satlex.be / Tous droits réservés.